Vincennes | |
---|---|
Population | 47200 habitants |
Gentilé | Vincennois, Vincennoises |
Superficie | 191 hectares |
Densité | 24712 habitants/km² |
Altitude | 55 mètres |
Code postal | 94300 |
Code INSEE | 94080 |
Mairie | Mairie de Vincennes 53 bis rue Fontenay 94300 VINCENNES |
Téléphone | 0143986500 |
Fax | 0143982637 |
Central téléphonique construit en 1937 (porte la date) par l'entrepreneur E. Borgel d'après les…
Chapelle funéraire de la famille Cabrignac ornée d'une porte en bronze signée datée F. Fech 1906